Nokia 8 Serecoco
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av LCD | 3595 kr | 2876 kr |
Byte av Batteri | 800 kr | 640 kr |
Byte Extern Högtalare/Ringsignal | 600 kr | 480 kr |
Byte Intern Samtalshögtalare | 600 kr | 480 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 800 kr | 640 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 800 kr | 640 kr |
Byte av hemknapps-funktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av Mikrofon | 800 kr | 640 kr |
Byte av volymfunktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av antenn - wifi | 800 kr | 640 kr |
Byte av Laddningskontakt | 800 kr | 640 kr |
Nokia 8 TA - 1004 / TA - 1012 / TA - 1052
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av LCD | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av Batteri | 800 kr | 640 kr |
Byte Extern Högtalare/Ringsignal | 600 kr | 480 kr |
Byte Intern Samtalshögtalare | 600 kr | 480 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av hemknapps-funktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av Mikrofon | 800 kr | 640 kr |
Byte av volymfunktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av antenn - wifi | 800 kr | 640 kr |
Byte av Laddningskontakt | 800 kr | 640 kr |
Nokia 7.1 ( 2018 ) TA - 1100 / TA - 1096
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av LCD | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av Batteri | 800 kr | 640 kr |
Byte Extern Högtalare/Ringsignal | 600 kr | 480 kr |
Byte Intern Samtalshögtalare | 600 kr | 480 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av hemknapps-funktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av Mikrofon | 800 kr | 640 kr |
Byte av volymfunktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av antenn - wifi | 800 kr | 640 kr |
Byte av Laddningskontakt | 800 kr | 640 kr |
Nokia 6.1 / 6 ( 2018 ) TA - 1043/ TA - 1045
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av LCD | 1395 kr | 1116 kr |
Byte av Batteri | 800 kr | 640 kr |
Byte Extern Högtalare/Ringsignal | 600 kr | 480 kr |
Byte Intern Samtalshögtalare | 600 kr | 480 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av hemknapps-funktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av Mikrofon | 800 kr | 640 kr |
Byte av volymfunktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av antenn - wifi | 800 kr | 640 kr |
Byte av Laddningskontakt | 800 kr | 640 kr |
Nokia 9 Pureview TA-1004 , TA - 1005
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av LCD | 3495 kr | 2796 kr |
Byte av Batteri | 800 kr | 640 kr |
Byte Extern Högtalare/Ringsignal | 600 kr | 480 kr |
Byte Intern Samtalshögtalare | 600 kr | 480 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av hemknapps-funktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av Mikrofon | 800 kr | 640 kr |
Byte av volymfunktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av antenn - wifi | 800 kr | 640 kr |
Byte av Laddningskontakt | 800 kr | 640 kr |
Nokia 8.1 ( x7 ) TA -1131
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av LCD | 1595 kr | 1276 kr |
Byte av Batteri | 800 kr | 640 kr |
Byte Extern Högtalare/Ringsignal | 600 kr | 480 kr |
Byte Intern Samtalshögtalare | 600 kr | 480 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av hemknapps-funktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av Mikrofon | 800 kr | 640 kr |
Byte av volymfunktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av antenn - wifi | 800 kr | 640 kr |
Byte av Laddningskontakt | 800 kr | 640 kr |
Nokia 7 Plus TA - 1046 / TA - 1055
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av LCD | 2295 kr | 1836 kr |
Byte av Batteri | 800 kr | 640 kr |
Byte Extern Högtalare/Ringsignal | 600 kr | 480 kr |
Byte Intern Samtalshögtalare | 600 kr | 480 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av hemknapps-funktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av Mikrofon | 800 kr | 640 kr |
Byte av volymfunktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av antenn - wifi | 800 kr | 640 kr |
Byte av Laddningskontakt | 800 kr | 640 kr |
Nokia X6/ 6.1 PLUS TA - 1009 / TA - 1109
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av LCD | 1495 kr | 1196 kr |
Byte av Batteri | 800 kr | 640 kr |
Byte Extern Högtalare/Ringsignal | 600 kr | 480 kr |
Byte Intern Samtalshögtalare | 600 kr | 480 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av hemknapps-funktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av Mikrofon | 800 kr | 640 kr |
Byte av volymfunktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av antenn - wifi | 800 kr | 640 kr |
Byte av Laddningskontakt | 800 kr | 640 kr |
Nokia Lumia 1320
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av LCD | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av Batteri | 800 kr | 640 kr |
Byte Extern Högtalare/Ringsignal | 600 kr | 480 kr |
Byte Intern Samtalshögtalare | 600 kr | 480 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 700 kr | 560 kr |
Byte av hemknapps-funktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av Mikrofon | 800 kr | 640 kr |
Byte av volymfunktion | 1000 kr | 800 kr |
Byte av antenn - wifi | 800 kr | 640 kr |
Byte av Laddningskontakt | 800 kr | 640 kr |