IPHONE 12 PRO MAX
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 5695 kr | 4556 kr |
Byte av skärm INCELL / A | 3195 kr | 3116 kr |
Byte av batteri | 995 kr | 796 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 895 kr | 716 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av Laddningskontakt | 1295 kr | 1036 kr |
IPHONE 12 /12 PRO
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 4195 kr | 3356 kr |
Byte av skärm INCELL / A | 2695 kr | 2156 kr |
Byte av batteri | 895 kr | 716 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 895 kr | 716 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av Laddningskontakt | 1295 kr | 1036 kr |
IPHONE 12 MINI
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 3995 kr | 3196 kr |
Byte av skärm INCELL / A | 2795 kr | 2236 kr |
Byte av batteri | 895 kr | 716 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 895 kr | 716 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av Laddningskontakt | 1295 kr | 1036 kr |
IPHONE 11 PRO / 11 PRO MAX
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 3195 kr | 2556 kr |
Byte av skärm INCELL / A | 1895 kr | 1516 kr |
Byte av batteri | 895 kr | 716 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 995 kr | 795 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av Laddningskontakt | 1295 kr | 1036 kr |
IPHONE 11
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 2295 kr | 1756 kr |
Byte av skärm INCELL / A | 1795 kr | 1436 kr |
Byte av batteri | 895 kr | 716 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 895 kr | 716 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av Laddningskontakt | 995 kr | 796 kr |
IPHONE Xs MAX
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 2695 kr | 2156 kr |
Byte av skärm INCELL / A | 1595 kr | 1276 kr |
Byte batteri | 795 kr | 636 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 895 kr | 716 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1095 kr | 876 kr |
Byte av Laddningskontakt | 895 kr | 716 kr |
IPHONE Xs
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 2395 kr | 1916 kr |
Byte av skärm INCELL / A | 1796 kr | 1436 kr |
Byte av batteri | 695 kr | 556 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1095 kr | 876 kr |
Byte av Laddningskontakt | 995 kr | 796 kr |
IPHONE 8 Plus
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 1995 kr | 1596 kr |
Byte av skärm AC / OEM | 1395 kr | 1116 kr |
Byte av batteri | 695 kr | 556 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1095 kr | 876 kr |
Byte av Laddningskontakt | 995 kr | 796 kr |
IPHONE 7 Plus
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 1695 kr | 1356 kr |
Byte av skärm AC / OEM | 1395 kr | 1116 kr |
Byte av batteri | 695 kr | 556 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1095 kr | 876 kr |
Byte av Laddningskontakt | 795 kr | 636 kr |
IPHONE 6s Plus
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 1495 kr | 1196 kr |
Byte av skärm AC / OEM | 1195 kr | 1116 kr |
Byte av batteri | 595 kr | 476 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Laddningskontakt | 695 kr | 556 kr |
IPHONE 6 Plus
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av skärm AC / OEM | 1095 kr | 876 kr |
Byte av batteri | 595 kr | 476 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Laddningskontakt | 695 kr | 556 kr |
IPAD 5TH / IPAD AIR
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 1595 kr | 1276 kr |
Byte av LCD | 1095 kr | 876 kr |
Byte av batteri | 995 kr | 796 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Laddningskontakt | 995 kr | 795 kr |
IPAD 7TH / 8TH GEN 10.2 - 2019
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Original | 1895 kr | 1516 kr |
Byte av LCD | 1595 kr | 1276 kr |
Byte av batteri | 995 kr | 796 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Laddningskontakt | 995 kr | 795 kr |
IPHONE X
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Oiginal | 2295 kr | 1836 kr |
Byte av skärm INCELL / A | 1695 kr | 1356 kr |
Byte av batteri | 695 kr | 556 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1095 kr | 876 kr |
Byte av Laddningskontakt | 995 kr | 796 kr |
IPHONE 8 / SE 2020
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Oiginal | 1495 kr | 1196 kr |
Byte av skärm AC / OEM | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av batteri | 595 kr | 476 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 1095 kr | 876 kr |
Byte av Laddningskontakt | 795 kr | 636 kr |
IPHONE 7
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Oiginal | 1495 kr | 1196 kr |
Byte av skärm AC / OEM | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av batteri | 595 kr | 476 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 995 kr | 796 kr |
Byte av Laddningskontakt | 795 kr | 636 kr |
IPHONE 6s
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Oiginal | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av skärm AC / OEM | 1095 kr | 876 kr |
Byte av batteri | 595 kr | 476 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 995 kr | 796 kr |
Byte av Laddningskontakt | 795 kr | 636 kr |
IPHONE 6
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Oiginal | 1295 kr | 1036 kr |
Byte av skärm AC / OEM | 1095 kr | 876 kr |
Byte av batteri | 595 kr | 476 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 995 kr | 796 kr |
Byte av Laddningskontakt | 795 kr | 636 kr |
IPAD 6TH GEN A 1893 / A 1954 - 2018
Reparation | Pris | exkl. |
Byte av skärm Oiginal | 1695 kr | 1356 kr |
Byte av skärm AC / OEM | 1095 kr | 876 kr |
Byte av batteri | 995 kr | 796 kr |
Byte av Främre (Selfie) Kamera | 695 kr | 556 kr |
Byte av Bakre Huvudkamera | 995 kr | 796 kr |
Byte av Laddningskontakt | 995 kr | 796 kr |